Jesteś w grupie przejściowej... Wydaje Ci się, ze masz całkiem fajną armię z mocnym Powerem. Ale pokonuje Cię ktoś znacznie słabszy, ktoś kto nie ma nawet wszystkich itemów w pomarańczowym kolorze... Jak to się mogło stać? Przecież ma tylko kilku kolesi na wyższym lvl niż ty, ale ich staty są słabiutkie… Sfrustrowany przeglądasz statystyki po bitwie. Twój team prawie bez critów i dodge, a jego cieniasy mają ich od groma! Ta %#@% gra oszukuje!!!
Być może nieraz mieliście podobnie. Przyznam, że odkąd wskoczyłem do grupy 95 zdarza mi się to często ;) To, że crity i dodge zależą od lvl wojownika było wiadome już od dawna. Ale jak konkretnie to działa pozostawało tajemnicą, której twórcy nie zamierzali zdradzić.
Na szczęście rewolucji dokonał autor strony "nohustler". Grzebał on w plikach gry (czy coś w tym stylu) i wykopał wzory używane do obliczeń tych parametrów. Opisał wszystko tutaj: https://www.reddit.com/r/HustleCastle/comments/acjt9p/the_mystery_of_crit_stat_solved/
Ja postaram się w miarę przejrzyście "przetłumaczyć" to, tak żeby każdy zrozumiał o co w tym wszytkim chodzi.
Pierwsza, to to co twórcy pozwalają nam zobaczyć. Parametry z poszczególnych części wyposażenia sumują się i w attributes możemy zobaczyć ile tego łącznie mamy
Druga cześć to statystyki ukryte, których istnienie można było tylko podejrzewać. Aż do teraz!
Każdy lvl ma przypisaną inną wartość ukrytych critów, dodge, armou i magic armor.
Wartości tych ukrytych parametrów, poukładane od 1 do 100 lvl, w rzędach po 10:
crit
3374, 3644, 3914, 4184, 4454, 4724, 4994, 5264, 5534, 5804,
6074, 6344, 6614, 6884, 7154, 7424, 7694, 7964, 8234, 8504,
8774, 9043, 9313, 9583, 9853, 10123, 10393, 10663, 10933, 11203,
11473, 11743, 12013, 12283, 12553, 12823, 13093, 13363, 13633, 13903,
14173, 14443, 14713, 14983, 15252, 15522, 15792, 16062, 16332, 16602,
16872, 17142, 17412, 17682, 17952, 18222, 18492, 18762, 19032, 19302,
19572, 19842, 20112, 20382, 20652, 20922, 21191, 21461, 21731, 22001,
22271, 22541, 22811, 23081, 23351, 23621, 23891, 24161, 24431, 24701,
24971, 25241, 25511, 25781, 26051, 26321, 26591, 26861, 27130, 27400,
27670, 27940, 28210, 28480, 28750, 29020, 29290, 29560, 29830, 30100
dodge
4036, 4359, 4682, 5004, 5327, 5650, 5973, 6296, 6619, 6942,
7265, 7587, 7910, 8233, 8556, 8879, 9202, 9525, 9848, 10170,
10493, 10816, 11139, 11462, 11785, 12108, 12430, 12753, 13076, 13399,
13722, 14045, 14368, 14691, 15013, 15336, 15659, 15982, 16305, 16628,
16951, 17274, 17596, 17919, 18242, 18565, 18888, 19211, 19534, 19857,
20179, 20502, 20825, 21148, 21471, 21794, 22117, 22439, 22762, 23085,
23408, 23731, 24054, 24377, 24700, 5022, 25345, 25668, 25991, 26314,
26637, 26960, 27283, 27605, 27928, 28251, 28574, 28897, 29220, 29543,
29865, 30188, 30511, 30834, 31157, 31480, 31803, 32126, 32448, 32771,
33094, 33417, 33740, 34063, 34386, 34709, 35031, 35354, 35677, 36000
armor
3442, 3717, 3992, 4268, 4543, 4818, 5094, 5369, 5644, 5920,
6195, 6470, 6746, 7021, 7296, 7572, 7847, 8122, 8398, 8673,
8948, 9224, 9499, 9774, 10050, 10325, 10600, 10876, 11151, 11426,
11702, 11977, 12252, 12528, 12803, 13078, 13354, 13629, 13904, 14180,
14455, 14730, 15006, 15281, 15557, 15832, 16107, 16383, 16658, 16933,
17209, 17484, 17759, 18035, 18310, 18585, 18861, 19136, 19411, 19687,
19962, 20237, 20513, 20788, 21063, 21339, 21614, 21889, 22165, 22440,
22715, 22991, 23266, 23541, 23817, 24092, 24367, 24643, 24918, 25193,
25469, 25744, 26019, 26295, 26570, 26845, 27121, 27396, 27671, 27947,
28222, 28497, 28773, 29048, 29323, 29599, 29874, 30149, 30425, 30700
magic armor
3364, 3632, 3901, 4170, 4440, 4709, 4978, 5246, 5515, 5785,
6054, 6323, 6592, 6860, 7130, 7399, 7668, 7937, 8207, 8476,
8744, 9013, 9282, 9552, 9821, 10090, 10358, 10628, 10897, 11166,
11435, 11704, 11974, 12242, 12511, 12780, 13049, 13319, 13588, 13856,
14125, 14395, 14664, 14933, 15202, 15470, 15740, 16009, 16278, 16547,
16816, 17086, 17354, 17623, 17892, 18162, 18431, 18700, 18968, 19237,
19507, 19776, 20045, 20314, 20582, 20852, 21121, 21390, 21659, 21929,
22198, 22466, 22735, 23004, 23274, 23543, 23812, 24080, 24349, 24619,
24888, 25157, 25426, 25696, 25964, 26233, 26502, 26771, 27041, 27310,
27578, 27847, 28116, 28386, 28655, 28924, 29192, 29462, 29731, 30000
Jak gra wykorzystuje te widoczne i ukryte parametry przy obliczeniach?
Na wszystko są wzory!
Atak krytyczny to procentowa szansa na to, że uda się zadać atak o podwójnej wartości.
Jeśli twój wojownik atakuje kogoś na tym samym lvl, wzór wygląda tak:
widoczny critic atakującego / (widoczny + ukryty critic atakującego)
przykład:
ty i przeciwnik macie wojowników na 85 lvl. Twój tank ma 7000 crita
jeśli twój wojownik ma inny lvl niż przeciwnik:
1-ukryty crit przeciwnika / (ukryty+widoczny crit atakującego)
przykład:
twój tank 85 lvl z 7000 crita, przeciwnik 100 lvl
1-30100 / (7000+26051)
1-30100 / 33051
0.089 x100%
szansa na crita to 8.9%
dodge
dodge to procentowa szansa na unik przed ciosem.
Jeśli twój wojownik jest atakowany przez kogoś na tym samym lvl
Być może nieraz mieliście podobnie. Przyznam, że odkąd wskoczyłem do grupy 95 zdarza mi się to często ;) To, że crity i dodge zależą od lvl wojownika było wiadome już od dawna. Ale jak konkretnie to działa pozostawało tajemnicą, której twórcy nie zamierzali zdradzić.
Na szczęście rewolucji dokonał autor strony "nohustler". Grzebał on w plikach gry (czy coś w tym stylu) i wykopał wzory używane do obliczeń tych parametrów. Opisał wszystko tutaj: https://www.reddit.com/r/HustleCastle/comments/acjt9p/the_mystery_of_crit_stat_solved/
Ja postaram się w miarę przejrzyście "przetłumaczyć" to, tak żeby każdy zrozumiał o co w tym wszytkim chodzi.
UKRYTE PARAMETRY
Critical, dodge i armor tak naprawdę dzielą się na dwie części:Pierwsza, to to co twórcy pozwalają nam zobaczyć. Parametry z poszczególnych części wyposażenia sumują się i w attributes możemy zobaczyć ile tego łącznie mamy
Druga cześć to statystyki ukryte, których istnienie można było tylko podejrzewać. Aż do teraz!
Każdy lvl ma przypisaną inną wartość ukrytych critów, dodge, armou i magic armor.
Wartości tych ukrytych parametrów, poukładane od 1 do 100 lvl, w rzędach po 10:
crit
3374, 3644, 3914, 4184, 4454, 4724, 4994, 5264, 5534, 5804,
6074, 6344, 6614, 6884, 7154, 7424, 7694, 7964, 8234, 8504,
8774, 9043, 9313, 9583, 9853, 10123, 10393, 10663, 10933, 11203,
11473, 11743, 12013, 12283, 12553, 12823, 13093, 13363, 13633, 13903,
14173, 14443, 14713, 14983, 15252, 15522, 15792, 16062, 16332, 16602,
16872, 17142, 17412, 17682, 17952, 18222, 18492, 18762, 19032, 19302,
19572, 19842, 20112, 20382, 20652, 20922, 21191, 21461, 21731, 22001,
22271, 22541, 22811, 23081, 23351, 23621, 23891, 24161, 24431, 24701,
24971, 25241, 25511, 25781, 26051, 26321, 26591, 26861, 27130, 27400,
27670, 27940, 28210, 28480, 28750, 29020, 29290, 29560, 29830, 30100
dodge
4036, 4359, 4682, 5004, 5327, 5650, 5973, 6296, 6619, 6942,
7265, 7587, 7910, 8233, 8556, 8879, 9202, 9525, 9848, 10170,
10493, 10816, 11139, 11462, 11785, 12108, 12430, 12753, 13076, 13399,
13722, 14045, 14368, 14691, 15013, 15336, 15659, 15982, 16305, 16628,
16951, 17274, 17596, 17919, 18242, 18565, 18888, 19211, 19534, 19857,
20179, 20502, 20825, 21148, 21471, 21794, 22117, 22439, 22762, 23085,
23408, 23731, 24054, 24377, 24700, 5022, 25345, 25668, 25991, 26314,
26637, 26960, 27283, 27605, 27928, 28251, 28574, 28897, 29220, 29543,
29865, 30188, 30511, 30834, 31157, 31480, 31803, 32126, 32448, 32771,
33094, 33417, 33740, 34063, 34386, 34709, 35031, 35354, 35677, 36000
armor
3442, 3717, 3992, 4268, 4543, 4818, 5094, 5369, 5644, 5920,
6195, 6470, 6746, 7021, 7296, 7572, 7847, 8122, 8398, 8673,
8948, 9224, 9499, 9774, 10050, 10325, 10600, 10876, 11151, 11426,
11702, 11977, 12252, 12528, 12803, 13078, 13354, 13629, 13904, 14180,
14455, 14730, 15006, 15281, 15557, 15832, 16107, 16383, 16658, 16933,
17209, 17484, 17759, 18035, 18310, 18585, 18861, 19136, 19411, 19687,
19962, 20237, 20513, 20788, 21063, 21339, 21614, 21889, 22165, 22440,
22715, 22991, 23266, 23541, 23817, 24092, 24367, 24643, 24918, 25193,
25469, 25744, 26019, 26295, 26570, 26845, 27121, 27396, 27671, 27947,
28222, 28497, 28773, 29048, 29323, 29599, 29874, 30149, 30425, 30700
magic armor
3364, 3632, 3901, 4170, 4440, 4709, 4978, 5246, 5515, 5785,
6054, 6323, 6592, 6860, 7130, 7399, 7668, 7937, 8207, 8476,
8744, 9013, 9282, 9552, 9821, 10090, 10358, 10628, 10897, 11166,
11435, 11704, 11974, 12242, 12511, 12780, 13049, 13319, 13588, 13856,
14125, 14395, 14664, 14933, 15202, 15470, 15740, 16009, 16278, 16547,
16816, 17086, 17354, 17623, 17892, 18162, 18431, 18700, 18968, 19237,
19507, 19776, 20045, 20314, 20582, 20852, 21121, 21390, 21659, 21929,
22198, 22466, 22735, 23004, 23274, 23543, 23812, 24080, 24349, 24619,
24888, 25157, 25426, 25696, 25964, 26233, 26502, 26771, 27041, 27310,
27578, 27847, 28116, 28386, 28655, 28924, 29192, 29462, 29731, 30000
Jak gra wykorzystuje te widoczne i ukryte parametry przy obliczeniach?
Na wszystko są wzory!
WZORY I OBLICZENIA
Crit Atak krytyczny to procentowa szansa na to, że uda się zadać atak o podwójnej wartości.
Jeśli twój wojownik atakuje kogoś na tym samym lvl, wzór wygląda tak:
widoczny critic atakującego / (widoczny + ukryty critic atakującego)
przykład:
ty i przeciwnik macie wojowników na 85 lvl. Twój tank ma 7000 crita
7000 / (7000+26051)
7000 / 33051 = 0,21 x100%
szansa na crita to 21%
jeśli twój wojownik ma inny lvl niż przeciwnik:
1-ukryty crit przeciwnika / (ukryty+widoczny crit atakującego)
przykład:
twój tank 85 lvl z 7000 crita, przeciwnik 100 lvl
1-30100 / (7000+26051)
1-30100 / 33051
0.089 x100%
szansa na crita to 8.9%
dodge
dodge to procentowa szansa na unik przed ciosem.
Jeśli twój wojownik jest atakowany przez kogoś na tym samym lvl
twoje widoczne dodge / (2x twoje widoczne dodge + twój ukryty crit)
jeśli atakuje Cię wojownik o innym lvl:
1-ukryte dodge przeciwnika / (twoje ukryte dodge + twoje ukryte dodge x (1- twój ukryty crit / (twój ukryty crit + twój widoczny dodge)))
armor
Armor to procentowa redukcja obrażeń jakie otrzymujesz. Wzory dla armoru fizycznego i magicznego są takie same, ale ich ukryte parametry się różnią.
jeśli ty i przeciwnik jesteście na tym samym lvl:
widoczny armor broniącego się / (widoczny + ukryty armor broniącego się)
Jeśli jesteście na różnych poziomach:
1- ukryty armor atakującego / (widoczny + ukryty armor broniącego się)
Jeśli boli Was głowa od samego myślenia, że musieli byście to obliczać, to mam dobrą wiadomość ;) Autor zna się na rzeczy i zrobił kalkulatory, banalnie proste w obsłudze. Znajdziecie je tutaj:
https://nohustler.com/gameplay/game-mechanics/
Na przykład mój tank 85 lvl ma 14 000 armora. W walce z równym sobie daje mu to redukcję obrażeń o 34,5%. Ale jeśli moim przeciwnikiem będzie tank na 100 lvl to jemu wystarczy 1000 armora dla takiej samej ochrony przede mną.
Można powiedzieć, że wyższy lvl przeciwnika psuje twoje parametry. Za to walcząc z kimś o słabiej wyszkolonym dostajesz do nich "bonusy".
Warto to uwzględnić przy okazji przydzielania gemów podkręcających parametry z tego wpisu. Bardziej opłaca się osadzać je na lepiej wyszkolonych wojownikach.
Linki do kalkulatorów wrzucę do menu po prawej stronie, żeby łatwiej było się do nich dostać.
Niestety "nohustler" nie dokopał się do grup areny. Dane o nich znajdują się na serwerach i nie są wysyłane z innymi informacjami do telefonów.
jeśli atakuje Cię wojownik o innym lvl:
1-ukryte dodge przeciwnika / (twoje ukryte dodge + twoje ukryte dodge x (1- twój ukryty crit / (twój ukryty crit + twój widoczny dodge)))
armor
Armor to procentowa redukcja obrażeń jakie otrzymujesz. Wzory dla armoru fizycznego i magicznego są takie same, ale ich ukryte parametry się różnią.
jeśli ty i przeciwnik jesteście na tym samym lvl:
widoczny armor broniącego się / (widoczny + ukryty armor broniącego się)
Jeśli jesteście na różnych poziomach:
1- ukryty armor atakującego / (widoczny + ukryty armor broniącego się)
Jeśli boli Was głowa od samego myślenia, że musieli byście to obliczać, to mam dobrą wiadomość ;) Autor zna się na rzeczy i zrobił kalkulatory, banalnie proste w obsłudze. Znajdziecie je tutaj:
https://nohustler.com/gameplay/game-mechanics/
CZAS NA MORAŁY
Teraz stało się jasne, że poziom wyszkolenia to nie tylko możliwość założenia lepszego sprzętu. Ukryte parametry dają przewagę komuś kto ma wyższy lvl ale gorszy sprzęt. Dzięki kalkulatorom można obliczyć jak duża jest to przewaga.Na przykład mój tank 85 lvl ma 14 000 armora. W walce z równym sobie daje mu to redukcję obrażeń o 34,5%. Ale jeśli moim przeciwnikiem będzie tank na 100 lvl to jemu wystarczy 1000 armora dla takiej samej ochrony przede mną.
Można powiedzieć, że wyższy lvl przeciwnika psuje twoje parametry. Za to walcząc z kimś o słabiej wyszkolonym dostajesz do nich "bonusy".
Warto to uwzględnić przy okazji przydzielania gemów podkręcających parametry z tego wpisu. Bardziej opłaca się osadzać je na lepiej wyszkolonych wojownikach.
Linki do kalkulatorów wrzucę do menu po prawej stronie, żeby łatwiej było się do nich dostać.
Niestety "nohustler" nie dokopał się do grup areny. Dane o nich znajdują się na serwerach i nie są wysyłane z innymi informacjami do telefonów.
Super.
OdpowiedzUsuńWniosek z tego taki, że o ile można teoretycznie uzyskać prawie 100% redukcję obrażeń i szansę na crit, to można maksymalnie uzyskać 50% szansę na dodge. :)
OdpowiedzUsuńSuper artykuł wyjasnia wiekszosw moich spostrzeżeń. Mam pytanie trochę powiązane zauwazylem pewna anomalie u mnie mam dwa amulety jeden legend na 52 poziom drugi rare na poziom 65 oba na deff ten legendarny jest lepszy o około 50 ale zakładając ten rare siła wojownika rośnie. Wynikaloby z tego że w amuletach również jest ważny jego poziom. Prawda/ fałsz czy jakiś bug w grze?
OdpowiedzUsuńMoim zdaniem we wzorze, który oblicza power poszczególnego itemu bardziej liczy się lvl przedmiotu niż jego parametr.
UsuńNie wiem gdzie szukac wiec zadaje pytanie tutaj. Jak latalem po arenie i przegladalem wojownikow innych graczy to maja przy niektorych itemach taki symbol bialej koszulki .. o co z tym chodzi?
OdpowiedzUsuńZ gory dzieki za odpowiedz
Mają skina
UsuńTo są skórki.... nie mają żadnego wpływu na power, tylko na wygląd
OdpowiedzUsuńMam pytanie bo widzę że w innych zamkach na 20 poziomie I niżej mają już po 20 ludzi w zamku A ja tylko 8 jak to zmienić
OdpowiedzUsuńupgradujesz living room
UsuńDany, jaki masz nick na reddicie? Bo masz tutaj kilka testów jakich nawet nohustler nie przeprowadził i w niektórych rozmowach chciałbym wrzucać Twój nick (nie chcę przypisywać sobie Twoich zasług).
OdpowiedzUsuńPozdro
nie jestem na reddicie zalogowany. Ale cytuj śmiało ;)
Usuń